Послуги з аналізу питної та стічної води
Вартість аналізу питної води,
що надаються атестованою лабораторією
КП "Ковельводоканал"
Вартість аналізу однієї проби:
№ | Найменування показника | Од. виміру | Вартість без ПДВ | ПДВ 20% | Вартість з ПДВ |
1 | Запах, бали при 20 0С | грн. | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
2 | Водневий показник, рН | грн. | 30,00 | 6,00 | 36,00 |
3 | Лужність, ммоль/дм3 | грн. | 22,50 | 4,50 | 27,00 |
4 | Кольоровість, градуси | грн. | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
5 | Каламутність, мг/дм3 | грн. | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
6 | Сульфати, мг/дм3 | грн. | 62,50 | 12,50 | 75,00 |
7 | Хлориди, мг/дм3 | грн. | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
8 | Нітрати, мг/дм3 | грн. | 85,00 | 17,00 | 102,00 |
9 | Сухий залишок, мг/дм3 | грн. | 185,00 | 37,00 | 222,00 |
10 | Окислюваність, мгО2/дм3 | грн. | 80,00 | 16,00 | 96,00 |
11 | Загальна жорсткість, ммоль/ дм3 | грн. | 35,00 | 7,00 | 42,00 |
12 | Загальне залізо, мг/дм3 | грн. | 80,00 | 16,00 | 96,00 |
13 | Марганець, мг/дм3 | грн. | 122,50 | 24,50 | 147,00 |
14 | Аміак і іони амонію, мг/дм3 | грн. | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
15 | Нітрити, мг/дм3 | грн. | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
16 | Мідь, мг/дм3 | грн. | 102,50 | 20,50 | 123,00 |
17 | Мікробіологічний аналіз | грн. | 297,50 | 59,50 | 357,00 |
| Всього | | 1002,50 | 200,50 | 1203,00 |
Вартість аналізу стічних вод,
що надаються атестованою лабораторією
КП "Ковельводоканал"
№ | Найменування показника | Од. виміру | Вартість без ПДВ | ПДВ 20% | Вартість з ПДВ |
Визначення: | | | | | |
1 | Завислих речовин | грн. | 60,00 | 12,00 | 72,00 |
2 | Біологічного споживання кисню (БСК) | грн. | 405,00 | 81,00 | 486,00 |
3 | Хімічного споживання кисню (ХСК) | грн. | 195,00 | 39,00 | 234,00 |
4 | Азот амонійний | грн. | 70,00 | 14,00 | 84,00 |
5 | Фосфатів, поліфосфатів | грн. | 92,50 | 18,50 | 111,00 |
6 | Хлоридів | грн. | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
7 | Сульфатів | грн. | 62,50 | 12,50 | 75,00 |
8 | Заліза | грн. | 80,00 | 16,00 | 96,00 |
9 | Нафтопродуктів | грн. | 355,00 | 71,00 | 426,00 |
10 | Хром (+6) | грн. | 255,00 | 51,00 | 306,00 |
11 | Нітратів | грн. | 162,50 | 32,50 | 195,00 |
| Всього | | 1775,00 | 355,00 | 2130,00 |
Розрахунок витрат, додатково понесених у зв'язку із виявленням перевищення ГДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача (згідно наказу №66 від 16.06.2022 року) становить:
- вартість без ПДВ- 780,00 грн.;
- ПДВ 20% - 156,00 грн.;
- вартість послуги з ПДВ- 936,00 грн..
За додатковою інформацією та роз'ясненням щодо надання послуг з аналізу питної та стічної води можна отримати зателефонувавши до виробничої лабораторії КП "Ковельводоканал"