Склад питної води
Жовтень 2019 рік
Моніторинг якості питної води централізованих систем водопостачання м.Ковеля перед подачею в розподільчу мережу.
| № п/п | Назва показника | Одиниця виміру | Числове значення | |
| норма | факт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Запах | бали | ≤2 | 0 |
| 2 | смак та присмак | бали | ≤2 | 0/0 |
| 3 | Кольоровість | град. | ≤20 | 3,8 |
| 4 | Каламутність | мг/дм³ | ≤1.5 | 0 |
| 5 | РН | од. | 6.5-8.5 | 7,3 |
| 6 | Сухий залишок | мг/дм³ | ≤1000 | 269,6 |
| 7 | Жорсткість заг. | ммоль/дм³ | ≤7 | 6 |
| 8 | Сульфати | мг/дм³ | ≤250 | 19 |
| 9 | Хлориди | мг/дм³ | ≤250 | 13,5 |
| 10 | Мідь | мг/дм³ | ≤1.0 | 0 |
| 11 | Марганець | мг/дм³ | ≤0.05 | 0 |
| 12 | Нітрати | мг/дм³ | ≤50 | 0,27 |
| 13 | Окислюваність | мг/дм³ | ≤5 | 2,6 |
| 14 | Залишковий хлор | мг/дм³ | ≤0.5 | 0,2 |
| 15 | Залізо загальне | мг/дм³ | ≤0.2 | 0,12 |
| 16 | Заг. мікробне число | КУО/см³ | ≤100 | 0 |
| 17 | заг. Колі форми | КУО/100см³ | 0 | 0 |
| 18 | Е. Coli | КУО/100см³ | 0 | 0 |
| 19 | Ентерококи | КУО/100см³ | 0 | 0 |
Начальник лабораторії з контролю виробництва Н.Ф. Левчук











